'Je goed voelen en er goed uitzien', zijn twee zaken die nauw met elkaar verbonden zijn.
Cookie Policy
Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies worden gebruikt om de site optimaal te laten functioneren en bevatten jouw site voorkeuren.
Naam cookie | Geplaatst door | Doel | Maximale bewaartermijn |
---|---|---|---|
PHPSESSID | tandartsenpraktijkquist.nl | Sessie | Sessie |
CookieConsent | tandartsenpraktijkquist.nl | Bewaart uw cookie voorkeuren | 2 maanden |
1P_JAR | .google.com | reCAPTCHA | 24 uur |
APISID | .google.com | reCAPTCHA | 2 jaar |
CONSENT | .google.com | reCAPTCHA | 20 jaar |
HSID | .google.com | reCAPTCHA | 2 jaar |
NID | .google.com | reCAPTCHA | 6 maanden |
OGPC | .google.com | reCAPTCHA | 1 maand |
SAPISID | .google.com | reCAPTCHA | 2 jaar |
SID | .google.com | reCAPTCHA | 2 jaar |
SIDCC | .google.com | reCAPTCHA | 3 maanden |
SSID | .google.com | reCAPTCHA | 2 jaar |
OTZ | www.google.com | reCAPTCHA | 1 maand |
PHPSESSID | www.care4teeth.nl | Sessie | Sessie |
CookieConsent | www.care4teeth.nl | Bewaart uw cookie voorkeuren | 2 maanden |
Analytisch
Met analytische cookies zijn wij in staat inzicht te verwerven tot het gebruik van onze site wat ons in staat stelt pagina’s en informatie te verbeteren.
Naam cookie | Geplaatst door | Doel | Maximale bewaartermijn |
---|---|---|---|
_ga | tandartsenpraktijkquist.nl | Statistieken | 2 jaar |
_gat | tandartsenpraktijkquist.nl | Statistieken | 24 uur |
_gid | tandartsenpraktijkquist.nl | Statistieken | 24 uur |
mus | .addthis.com | Social media deel knoppen | 1 jaar |
ouid | .addthis.com | Social media deel knoppen | 1 jaar |
uid | .addthis.com | Social media deel knoppen | 1 jaar |
uvc | .addthis.com | Social media deel knoppen | 1 jaar |
GPS | .youtube.com | Video integratie | Einde sessie |
PREF | .youtube.com | Video integratie | 2 jaar |
VISITOR_INFO1_LIVE | .youtube.com | Video integratie | 6 maanden |
YSC | .youtube.com | Video integratie | Einde sessie |
NID | .youtube.com | Video integratie | Einde sessie |
CONSENT | .youtube.com | Video integratie | Einde sessie |
_ga | www.care4teeth.nl | Statistieken | 2 jaar |
_gat | www.care4teeth.nl | Statistieken | 24 uur |
_gid | www.care4teeth.nl | Statistieken | 24 uur |
‘De afspraken lopen niet uit. Ik word altijd op de afgesproken tijd behandeld.’
reactie uit de patiënten enquete