Implantologie
Onder genoemde begrotingen zijn een prijsindicatie. Na het onderzoek van de tandarts ontvangt u een begroting die toegespitst is op de behandeling die u nodig heeft.
Plaatsen 1 implantaat esthetische zone 13 t/m 23 | ||||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag | |
J010 | 1 | Initieel onderzoek implantologie | € 73,71 | |
J011 | 1 | Verlengd onderzoek implantologie | € 113,40 | |
J012 | 1 | Proefopstelling 1-4 elementen | € 85,05 | |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 87,50 | |
J001 | 1 | Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en perimplantologische chirurgie | € 182,78 | |
X21 | 1 | Kaakoverzichtsfoto | € 79,79 | |
J040 | 1 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | € 259,11 | |
J057 | 1 | Kosten implantaat | € 366,12 | |
J042 | 1 | Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) | € 85,05 | |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 45,00 | |
J053 | 1 | Toeslag esthetische zone | € 73,71 | |
J090 | 1 | Specifiek consult nazorg implantologie | € 62,37 | |
X10 | 1 | Kleine röntgenfoto | € 18,62 |
Aanvraag machtiging: 2 implantaten onderkaak onbetand | ||||||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag | |||
X22 | 1 | Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | € 79,79 | |||
J049 | 1 | Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit | € 577,19 | |||
J057 | 1 | Kosten implantaat | € 366,12 | |||
J057 | 1 | Kosten implantaat | € 366,12 |
