Paradontologie
Parodontale meting, parodontuimstatus | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
X21 | 1 | €74,07 | Kaakoverzichtsfoto | €74,07 |
T012 | 1 | 179,00 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | €179,00 |
Totaal | €253,07 |
Parodontale behandeling | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
T021 | 1 | €33,33 | Grondig reinigen wortel, complex | €33,33 |
A10 | 1 | €15,43 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | €15,43 |
T042 | 1 | €93,82 | Consult parodontale nazorg | €93,82 |
T032 | 1 | €111,10 | Evaluatie initiele behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | €111,10 |
T033 | 1 | €67,90 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | €67,90 |
Totaal | €321,58 |
