Protheses
volledige prothese | ||||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag | |
P022 | 1 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 432,21 | |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 590,00 | |
P040 | 2 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | € 143,63 | |
P043 | 1 | Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting | € 39,90 | |
P044 | 1 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | € 89,77 |
Bovenprothese | ||||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag | |
P020 | 1 | Volledig kunstgebit bovenkaak | € 199,48 | |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 375,00 | |
P040 | 1 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | € 71,81 | |
P043 | 1 | Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting | € 39,90 | |
P044 | 1 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | € 89,77 |
Onderprothese | ||||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag | |
P021 | 1 | Volledig kunstgebit onderkaak | € 265,98 | |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 375,00 | |
P040 | 1 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | € 71,81 | |
P043 | 1 | Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting | € 39,90 | |
P044 | 1 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | € 89,77 |
Partiële prothese 1-4 elementen | ||||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag | |
P001 | 1 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | € 99,74 | |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 200,00 | |
P041 | 1 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 33,25 |
Partiële prothese 5-13 elementen | ||||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag | |
P002 | 1 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | € 199,48 | |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 300,00 | |
P041 | 1 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 33,25 |
Frame prothese 1-4 elementen | ||||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag | |
P003 | 1 | Frame kunstgebit, 1-4 elementen | € 272,63 | |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 535,00 |
Frame prothese 5-13 elementen | ||||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag | |
P003 | 1 | Frame kunstgebit, 5-13 elementen | € 372,37 | |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 585,00 |
Prothese op implantaten
Onderprothese op twee reeds geplaatste implantaten met staafconstructie | ||||||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag | |||
J081 | 1 | Onder-klikgebit | € 379,88 | |||
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 1.200,00 | |||
J072 | 1 | Staaf tussen twee implantaten | € 232,46 | |||
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 350,00 |
< Terug naar overzicht
